<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как проехать до Коломенской</title>
	<atom:link href="http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/</link>
	<description>Пробки в Москве, карта пробок на КПК, навигационная программа PocketGis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-22</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-22</guid>
		<description>А вобще конечно завидно тоже хочу редактор заторов для КПК
А страничку специально для себя сверстал. Открываю ее в Опере.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вобще конечно завидно тоже хочу редактор заторов для КПК<br />
А страничку специально для себя сверстал. Открываю ее в Опере.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-21</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-21</guid>
		<description>У меня ПДА ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня ПДА <img src='http://www.probkovorot.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-20</guid>
		<description>Да, карписишка, это, конечно, не КПК-шка, там много всего позволено: и заторы ручками поставить, и большую страничку посмотреть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, карписишка, это, конечно, не КПК-шка, там много всего позволено: и заторы ручками поставить, и большую страничку посмотреть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-19</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-19</guid>
		<description>На Скриншете с писи версия где ручками были выставлены заторы.
На камерах смотрю только картинки, сам поток не смотрю. Сколько съедает, не знаю :(
http://taganka.cpms.ru/camera.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Скриншете с писи версия где ручками были выставлены заторы.<br />
На камерах смотрю только картинки, сам поток не смотрю. Сколько съедает, не знаю <img src='http://www.probkovorot.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://taganka.cpms.ru/camera.php" rel="nofollow">http://taganka.cpms.ru/camera.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-18</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-18</guid>
		<description>А почему на картинке только красные стрелки?
Сколько трафика съедается, если посмотреть обстановку на камерах?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему на картинке только красные стрелки?<br />
Сколько трафика съедается, если посмотреть обстановку на камерах?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-17</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-17</guid>
		<description>PS Так-же по мере движения смотрю обстановку на камерах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS Так-же по мере движения смотрю обстановку на камерах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-16</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-16</guid>
		<description>Немножко неправильно меня поняли :)
Просто это мой обычный зимний маршрут причем самый оптимальный. к примеру вчера (18:10) от точки старта до финиша примерно за 25 мин.
Это притом, что на Костамаровском мосту было затруднительное движение.
В зависимости от обстановки маршрут у меня немного меняется. 
К примеру стоит Энтузиастов то сворачиваю на Рабочую далее Ковров пер - Нижегородка - Нижегородский пер. и далее в сторону Талалихина, и т.д.

Просто мне не нравится, как обычно едет  Андроньевская ул и Рогожка.

Хотя бывает я еду ради интереса и по Рогожке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Немножко неправильно меня поняли <img src='http://www.probkovorot.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Просто это мой обычный зимний маршрут причем самый оптимальный. к примеру вчера (18:10) от точки старта до финиша примерно за 25 мин.<br />
Это притом, что на Костамаровском мосту было затруднительное движение.<br />
В зависимости от обстановки маршрут у меня немного меняется.<br />
К примеру стоит Энтузиастов то сворачиваю на Рабочую далее Ковров пер &#8211; Нижегородка &#8211; Нижегородский пер. и далее в сторону Талалихина, и т.д.</p>
<p>Просто мне не нравится, как обычно едет  Андроньевская ул и Рогожка.</p>
<p>Хотя бывает я еду ради интереса и по Рогожке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 21:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-15</guid>
		<description>darkave, это супер! Надеюсь, не каждый день такое безобразие происходит? А на участках, где PocketGIS показал, что свободно, действительно было свободно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darkave, это супер! Надеюсь, не каждый день такое безобразие происходит? А на участках, где PocketGIS показал, что свободно, действительно было свободно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: darkave</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-12</link>
		<dc:creator>darkave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-12</guid>
		<description>Не я наверное самый большой параноик :)
Так еду вечером домой.
http://dubrovka-net.ru/Kartinki/Clip.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не я наверное самый большой параноик <img src='http://www.probkovorot.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Так еду вечером домой.<br />
<a href="http://dubrovka-net.ru/Kartinki/Clip.jpg" rel="nofollow">http://dubrovka-net.ru/Kartinki/Clip.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/kak-proehat-po-moskve/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 08:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.ru/news/kak-proexat-do-kolomenskoj/#comment-10</guid>
		<description>Аня, ну ты зажигаешь, 15 км за 11 минут по Москве :).
Продолжаю наблюдение, хотя ты наверное и так изучила все возможные варианты маршрутов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аня, ну ты зажигаешь, 15 км за 11 минут по Москве <img src='http://www.probkovorot.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Продолжаю наблюдение, хотя ты наверное и так изучила все возможные варианты маршрутов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

