<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Блог о проекте Пробковорот</title>
	<atom:link href="http://www.probkovorot.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probkovorot.info</link>
	<description>Пробки в Москве, карта пробок на КПК, навигационная программа PocketGis</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:36:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Открыто движение на новой эстакаде на ТТК напротив Сити.</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/otkryto-dvizhenie-na-novoj-estakade-na-ttk-naprotiv-siti/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/otkryto-dvizhenie-na-novoj-estakade-na-ttk-naprotiv-siti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительство развязок]]></category>

		<category><![CDATA[ТТК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 07 июля открыли движение по новой трехполосной эстакаде на ТТК в районе Сити на внешней стороне ТТК. Эстакада длиной 825 метров - первый завершенный участок магистрали, которая связала Звенигородское шоссе и ММДЦ &#8220;Москва-Сити&#8221;. Возведение объекта заняло 15 месяцев.
Соответственно, сквозное движение мимо Сити по внутренней стороне ТТК снова будет переброшено наверх, на старую эстакаду, съезд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/otkryto-dvizhenie-na-novoj-estakade-na-ttk-naprotiv-siti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт моста на Ленинградском шоссе за Химками</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/remont-mosta-na-leningradskom-shosse-za-ximkami/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/remont-mosta-na-leningradskom-shosse-za-ximkami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Ленинградское шоссе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[26 июня, в субботу, на северо-западе Москвы и прилегающей части области: Химки, Шереметьево, Зеленоград - возник транспортный коллапс. По постановлению московского правительства, без объявления войны предупреждения одновременно было перекрыто:
4 полосы из 6-ти на Ленинградском шоссе, мост через пути Октябрьской ж.д. за Икеей и Мегой

 съезд в направлении МКАД с Международного шоссе, идущего от аэропорта Шереметьево
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/remont-mosta-na-leningradskom-shosse-za-ximkami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крестовский мост полностью открыт, ограничения сняты</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/krestovskij-most-polnostyu-otkryt-ogranicheniya-snyaty/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/krestovskij-most-polnostyu-otkryt-ogranicheniya-snyaty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительство развязок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 25 марта, полностью убрали бетонные блоки, которые ограничивали движение по Крестовскому мосту в сторону области. Теперь пробки должны уменьшиться, в том числе и на внутреннем ТТК перед Рижской.
Движение под мостом с обеих сторон должны открыть в мае.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/stroitelstvo-razvyazok/krestovskij-most-polnostyu-otkryt-ogranicheniya-snyaty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги декабрьского тестирования сервисов пробок в Москве</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/itogi-dekabrskogo-testirovaniya-servisov-probok-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/itogi-dekabrskogo-testirovaniya-servisov-probok-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[На сайте ixbt.com опубликована третья часть статьи с подробным анализом результатов декабрьского тестирования сервисов пробок в Москве, которое состоялось 23 декабря 2009 года.

  

Следующее тестирование планируется провести в апреле-мае 2010 года.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/itogi-dekabrskogo-testirovaniya-servisov-probok-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение территории покрытия Пробковорота</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/rasshirenie-territorii-pokrytiya-probkovorota/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/rasshirenie-territorii-pokrytiya-probkovorota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Вчера был начат перерасчет базы знаний Пробковорота для набора OpenStreetMap данных, включающего в себя кроме Москвы и Московской области территории областей, находящихся на расстоянии примерно до 300-400 км от центра Москвы:
Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Костромской, Ивановской.
Другими словами, в скором времени информация о пробках будет доступна не только для Москвы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/rasshirenie-territorii-pokrytiya-probkovorota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первый тест навигационных программ и on-line сервисов &#8220;пробки&#8221; на дорогах Москвы</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/test-on-line-servisov-probki-na-dorogax-moskvy-proxodit-segodnya-i-sejchas/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/test-on-line-servisov-probki-na-dorogax-moskvy-proxodit-segodnya-i-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[PocketGis]]></category>

		<category><![CDATA[пробки в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[23-го декабря состоялся старт первого независимого тестирования on-line сервисов с пробками для автомобильной навигации. В тестировании участвуют 8 экипажей:
PocketGis - 2 экипажа с картами от Геоцентр-Консалтинг и OSM (Open Street Map), противозаторный сервис Пробковорот.
Сити Гид (City Guide)  (сервис Probki.net)
Автоспутник (сервис Яндекс.Пробки )
Навиком (эксклюзивный дистрибьютор Garmin в России )
TomTom Club (не используя on-line сервиса «пробки», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/test-on-line-servisov-probki-na-dorogax-moskvy-proxodit-segodnya-i-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый снегопад и снова 10-балльные пробки в Москве</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/novyj-snegopad-i-snova-10-ballnye-probki-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/novyj-snegopad-i-snova-10-ballnye-probki-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[пробки в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Под утро началася сильный снегопад, выпало сантиметров 10 снега. Понаехавший личный автотранспорт не способствует оперативной работе уборочной техники. С 8 утра в Москве пробки 10 баллов. Устоит ли недавний рекорд от 7 декабря?
Оказалось, что для первой половины дня это рекорд, 4 часа подряд &#8220;лучше ехать на метро&#8221;. 
Но во второй половине дня никакой катастрофы не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/novyj-snegopad-i-snova-10-ballnye-probki-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорд 2009 года по пробкам в Москве</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/rekord-2009-goda-po-probkam-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/rekord-2009-goda-po-probkam-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Ленинградское шоссе]]></category>

		<category><![CDATA[пробки в Москве]]></category>

		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[Ярославское шоссе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
По сведениям сервиса Яндекс-пробки, 07 декабря установлен рекорд за все время наблюдений по продолжительности пробок и их суммарной длине. 10 баллов было достигнуто вскоре после начала снегопада, в 15ч. И лишь около 23:30 индикатор пробок переключился на 9 баллов.
Итого, 10-балльные пробки продолжались более 8 часов.

На карте пробок хорошо видно, что длинная пробка на внутреннем МКАД [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/rekord-2009-goda-po-probkam-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реализована поддержка Пробковоротом данных OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/news/realizovana-podderzhka-probkovorotom-dannyx-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/news/realizovana-podderzhka-probkovorotom-dannyx-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[osm]]></category>

		<category><![CDATA[PocketGis]]></category>

		<category><![CDATA[пробковорот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[С 23 ноября 2009 года популярная информационная система обмена информацией о состоянии дорожного трафика &#8220;Пробковорот&#8221; выходит на новый уровень предоставления данных о дорожном движении: впервые в России (а возможно и в мире) реализована возможность прокладывать маршруты для проезда на автомобиле с учетом информации о загруженности дорог на основе свободно доступных данных о местности &#8220;OpenStreetMap&#8220;, всемирного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/news/realizovana-podderzhka-probkovorotom-dannyx-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Персональные Яндекс-пробки, маршрут на работу и домой</title>
		<link>http://www.probkovorot.info/drugie-proekty/personalnye-yandeks-probki-marshrut-na-rabotu-i-domoj/</link>
		<comments>http://www.probkovorot.info/drugie-proekty/personalnye-yandeks-probki-marshrut-na-rabotu-i-domoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другие проекты о пробках]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс-карты]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс-пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probkovorot.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Яндекс добавил новую фичу в свои Яндекс-пробки. Теперь каждый может ввести две точки на карте: &#8220;дом&#8221; и &#8220;работа&#8221;. Пользователю будет сгенерирован маршрут, вычислено время в пути и показана загруженность маршрута в баллах. При этом больше не нужно делать никаких действий, максимум - это нажать ссылку - переключатель &#8220;Домой&#8221; - &#8220;На работу&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probkovorot.info/drugie-proekty/personalnye-yandeks-probki-marshrut-na-rabotu-i-domoj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
